รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เซรามิคเซฟตี้แรงดันไฟ AC | สี: | สีฟ้า |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับ: | 300VAC | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25 ~ 125 ℃ |
ประเภทสินค้า: | ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อความปลอดภัย | ความจุ: | 1000pF |
ความยาว: | 8mm | ลักษณะอุณหภูมิ: | Y5V |
เน้น: | ทนทาน 1000 Pf ตัวเก็บประจุแผ่นเซรามิก,Y2 1000 Pf ตัวเก็บประจุแผ่นเซรามิก,ตัวเก็บประจุเซรามิกสีน้ำเงินมัลติฟังก์ชั่ |
ตัวเก็บประจุเซรามิกความปลอดภัย 1000pf 300VAC Y2 ตัวเก็บประจุความปลอดภัย L8mm
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
มาตรฐานอ้างอิงข้อมูลจำเพาะ | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
อนุมัติพระปรมาภิไธยย่อ | VDE /KTL / UL / CQC |
ซับคลาส ;แรงดันไฟฟ้า (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC / 300VAC |
ช่วงความจุ | 100pF ถึง 10000pF |
หลักฐานแรงดันไฟฟ้า | 4000VAC เป็นเวลา 1 นาที/2000VAC เป็นเวลา 1 นาที/1800VAC เป็นเวลา 1 นาที |
ค่าเผื่อความจุ | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) วัดที่ 25℃,1Vrms,1KHz |
ปัจจัยการกระจาย (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5% ;Y5V tgδ≤5% วัดที่ 25℃,1Vrms,1KHz |
ความต้านทานฉนวน (IR) | IR≥10000MΩ, 1 นาที, 100VDC |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +85℃ ;-40℃ ถึง +125℃ |
ลักษณะอุณหภูมิ | Y5P,Y5U,Y5V |
อีพ็อกซี่หน่วงไฟ | UL94-V0 |
แบบอย่าง | ความกว้าง | ความหนา | ระยะห่างของเท้า | ตะกั่ว | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | วัสดุ | ความอดทน |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
แอปพลิเคชัน:
1. เหมาะสำหรับวงจรลดเสียงรบกวนของวงจรจ่ายไฟของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถใช้กับเสาอากาศคัปปลิ้งและวงจรบายพาส
3. แผงควบคุมเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กต่างๆ
4. ตัวกรองพลังงาน
5. โหลด AC ความถี่สูง
6. การสลับแหล่งจ่ายไฟ
7. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
8. หลอดไฟ LED
ผู้ติดต่อ: Miss. Lei
โทร: 18929192705