รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ตัวเก็บประจุฟิล์มโพลีโพรพิลีนเคลือบโลหะ | หมายเลขรุ่น:: | CL23B |
---|---|---|---|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 63V | ตะกั่ว: | ลวดเหล็กหุ้มทองแดงกระป๋อง |
กันแรงดันไฟฟ้า: | 1.75URDC (5S) | ประเภทผู้จัดจำหน่าย:: | ผู้ผลิตเดิม |
สี: | สีเทา | ขนาด: | 7.2*6.5*2.5 |
อุณหภูมิเปียก: | -230 ~±5℃ | อุณหภูมิในการทำงาน:: | -40℃~+125℃ |
ความหนาของตัวเก็บประจุ (MM): | ≤3.5 | ค่าเผื่อความจุ: ± 5%(J): | ±5%(J) |
เน้น: | ตัวเก็บประจุชนิดกล่องฟิล์มโพลีเอสเตอร์ต้านการกัดกร่อน,ตัวเก็บประจุชนิดกล่องฟิล์มโพลีเอสเตอร์,ตัวเก็บประจุป้องกันการรบกวนในทางปฏิบัติ |
CL23B 0.15uf/63v 154J ตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุเป็นโครงสร้างขดลวดไม่เหนี่ยวนำ
คุณสมบัติ | |||
1. ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ Metallized ก่อสร้างซ้อน | |||
2. กล่องพลาสติก (UL94 V-0), อีพอกซีเรซินปิดผนึก | |||
3. ความสามารถ dv/dt สูง | |||
การใช้งานทั่วไป: | |||
1. By-passing, blocking, coupling, decoupling | |||
2. ลอจิกพัลส์, เวลา, หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัด | |||
3. อินเวอร์เตอร์สำหรับจอภาพ LCD การปราบปรามมอเตอร์ DC แบบอัตโนมัติ | |||
ข้อมูลจำเพาะ | |||
มาตรฐานการอ้างอิง | GB/T 7332(IEC 60384-2) | ||
หมวดหมู่ภูมิอากาศ | 55/125/56 | ||
อุณหภูมิสูงสุด | 85℃ | ||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 55℃-125℃(+85 C ถึง +125℃:ปัจจัยลดลง 1.25% ต่อ C สำหรับ Ur (dc) | ||
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 50/63V.100V.250V,400V.500V.630V.700V | ||
ช่วงความจุ | 0.0010uF-2.2uF | ||
ความจุTolerance | +5%(J),±10%(K),±20%(M) | ||
หลักฐานแรงดันไฟฟ้า | 1.4Ua(5s) | ||
ปัจจัยการกระจาย | ความถี่ | Cn0.1pF | Cn>0.1uF |
1kHz | ≤1.0% | ≤1.0% | |
10kHz | ≤1.5% | ≤1.5% | |
100kHz | ≤3.0% | ||
ความต้านทานของฉนวน | UR>100V | R≥30000MΩCN≤0.33uF RCN≥ 10000 วินาที CN>0.33uF | (20 ℃, 100V, 1 นาที) |
UR>100V | R≥15000MΩ.CN≤0.33uF RCN≥ 5000s,0.33uF< CN≤1.0uF RCN≥ 1000s, CN>1.0uF | (20 ℃.10V, 1 นาที) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Lei
โทร: 18929192705